Année 2017
| Année civile 2017 | Taux | ||||||
| 1er trimestre | 1,82% | ||||||
| 2ème trimestre | |||||||
| 3ème trimestre | |||||||
| 4ème trimestre | |||||||
Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois
| Date de clôture de l’exercice | Taux | ||||||
| 31 janvier 2017 | 2,00% | ||||||
| 28 février 2017 | 1,97% | ||||||
| 31 mars 2017 | 1,93% | ||||||
| 30 avril 2017 | 1,91% | ||||||
| 31 mai 2017 | 1,89% | ||||||
| 30 juin 2017 | |||||||
| 31 juillet 2017 | |||||||
| 31 août 2017 | |||||||
| 30 septembre 2017 | |||||||
| 31 octobre 2017 | |||||||
| 30 novembre 2017 | |||||||
| 31 décembre 2017 | |||||||


no replies